Калорийность кабачки тушёные с яйцами . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «кабачки тушёные с яйцами».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 61 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 5.9% | 2761 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 4.9% | 3304 г |
Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 10.5% | 1556 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 3.4% | 4660 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 8.2% | 2000 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 6.2% | 2613 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 125.2 мкг | 900 мкг | 13.9% | 22.8% | 719 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 5.2% | 3125 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.076 мг | 1.8 мг | 4.2% | 6.9% | 2368 г |
Витамин В4, холин | 29.77 мг | 500 мг | 6% | 9.8% | 1680 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.27 мг | 5 мг | 5.4% | 8.9% | 1852 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.108 мг | 2 мг | 5.4% | 8.9% | 1852 г |
Витамин В9, фолаты | 17.823 мкг | 400 мкг | 4.5% | 7.4% | 2244 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.06 мкг | 3 мкг | 2% | 3.3% | 5000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 19.35 мг | 90 мг | 21.5% | 35.2% | 465 г |
Витамин D, кальциферол | 0.254 мкг | 10 мкг | 2.5% | 4.1% | 3937 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.271 мг | 15 мг | 8.5% | 13.9% | 1180 г |
Витамин Н, биотин | 2.614 мкг | 50 мкг | 5.2% | 8.5% | 1913 г |
Витамин К, филлохинон | 103.2 мкг | 120 мкг | 86% | 141% | 116 г |
Витамин РР, НЭ | 1.168 мг | 20 мг | 5.8% | 9.5% | 1712 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 254.64 мг | 2500 мг | 10.2% | 16.7% | 982 г |
Кальций, Ca | 39.77 мг | 1000 мг | 4% | 6.6% | 2514 г |
Магний, Mg | 18.81 мг | 400 мг | 4.7% | 7.7% | 2127 г |
Натрий, Na | 102.1 мг | 1300 мг | 7.9% | 13% | 1273 г |
Фосфор, Ph | 46.6 мг | 800 мг | 5.8% | 9.5% | 1717 г |
Хлор, Cl | 139.62 мг | 2300 мг | 6.1% | 10% | 1647 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 36.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.914 мг | 18 мг | 5.1% | 8.4% | 1969 г |
Йод, I | 3.23 мкг | 150 мкг | 2.2% | 3.6% | 4644 г |
Кобальт, Co | 1.551 мкг | 10 мкг | 15.5% | 25.4% | 645 г |
Марганец, Mn | 0.505 мг | 2 мг | 25.3% | 41.5% | 396 г |
Медь, Cu | 33.98 мкг | 1000 мкг | 3.4% | 5.6% | 2943 г |
Молибден, Mo | 4.581 мкг | 70 мкг | 6.5% | 10.7% | 1528 г |
Селен, Se | 3.667 мкг | 55 мкг | 6.7% | 11% | 1500 г |
Фтор, F | 16.49 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.7% | 24257 г |
Хром, Cr | 1.01 мкг | 50 мкг | 2% | 3.3% | 4950 г |
Цинк, Zn | 0.268 мг | 12 мг | 2.2% | 3.6% | 4478 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 65.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность кабачки тушёные с яйцами составляет 61 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/932093/
Рецепт Кабачки тушенные с яйцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Кабачки тушенные с яйцом
Кабачок | 500 г |
Яйцо куриное | 47 г |
Молоко пастеризованное 3,5% жирности | 54 г |
Масло подсолнечное | 17 г |
Кабачки порезать кубиками, потушитьсначала на масле, затем добавить молоко, посолить , поперчить.Довести до готовности. В конце залить взбитым яйцом и потушить еще 3 минуты. До выпаривания жидкости.
Пищевая ценность и химический состав «Кабачки тушенные с яйцом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 5.9% | 1773 г |
Белки | 2.6 г | 76 г | 3.4% | 3.6% | 2923 г |
Жиры | 6.4 г | 56 г | 11.4% | 12% | 875 г |
Углеводы | 6.5 г | 219 г | 3% | 3.2% | 3369 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 6.8% | 1538 г |
Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 3.8% | 2772 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 41.3 мкг | 900 мкг | 4.6% | 4.8% | 2179 г |
бета Каротин | 0.047 мг | 5 мг | 0.9% | 0.9% | 10638 г |
Витамин В1, тиамин | 0.051 мг | 1.5 мг | 3.4% | 3.6% | 2941 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.109 мг | 1.8 мг | 6.1% | 6.4% | 1651 г |
Витамин В4, холин | 32.68 мг | 500 мг | 6.5% | 6.8% | 1530 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.329 мг | 5 мг | 6.6% | 6.9% | 1520 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.161 мг | 2 мг | 8.1% | 8.5% | 1242 г |
Витамин В9, фолаты | 18.998 мкг | 400 мкг | 4.7% | 4.9% | 2105 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.115 мкг | 3 мкг | 3.8% | 4% | 2609 г |
Витамин C, аскорбиновая | 18.93 мг | 90 мг | 21% | 22.1% | 475 г |
Витамин D, кальциферол | 0.265 мкг | 10 мкг | 2.7% | 2.8% | 3774 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.079 мг | 15 мг | 13.9% | 14.6% | 722 г |
Витамин Н, биотин | 3.306 мкг | 50 мкг | 6.6% | 6.9% | 1512 г |
Витамин РР, НЭ | 1.406 мг | 20 мг | 7% | 7.4% | 1422 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 333.66 мг | 2500 мг | 13.3% | 14% | 749 г |
Кальций, Ca | 41.41 мг | 1000 мг | 4.1% | 4.3% | 2415 г |
Магний, Mg | 14.55 мг | 400 мг | 3.6% | 3.8% | 2749 г |
Натрий, Na | 25 мг | 1300 мг | 1.9% | 2% | 5200 г |
Сера, S | 24.6 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.6% | 4065 г |
Фосфор, Ph | 49.8 мг | 800 мг | 6.2% | 6.5% | 1606 г |
Хлор, Cl | 33.18 мг | 2300 мг | 1.4% | 1.5% | 6932 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.807 мг | 18 мг | 4.5% | 4.7% | 2230 г |
Йод, I | 3.57 мкг | 150 мкг | 2.4% | 2.5% | 4202 г |
Кобальт, Co | 1.283 мкг | 10 мкг | 12.8% | 13.5% | 779 г |
Марганец, Mn | 0.0042 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 47619 г |
Медь, Cu | 11.37 мкг | 1000 мкг | 1.1% | 1.2% | 8795 г |
Молибден, Mo | 1.38 мкг | 70 мкг | 2% | 2.1% | 5072 г |
Селен, Se | 3.995 мкг | 55 мкг | 7.3% | 7.7% | 1377 г |
Фтор, F | 9.16 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 43668 г |
Хром, Cr | 0.74 мкг | 50 мкг | 1.5% | 1.6% | 6757 г |
Цинк, Zn | 0.1844 мг | 12 мг | 1.5% | 1.6% | 6508 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 68.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Кабачки тушенные с яйцом составляет 95 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/59285/