Калорийность суп-пюре рисовый с кабачком . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «суп-пюре рисовый с кабачком».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 48 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 6% | 3508 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 3.8% | 5429 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 4.8% | 4308 г |
Углеводы | 7.7 г | 219 г | 3.5% | 7.3% | 2844 г |
Энергетическая ценность суп-пюре рисовый с кабачком составляет 48 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/55597/
Суп с кабачком и рисом (без картофеля) — калорийность и пищевая ценность
На 100 г продукта*
В % от дневной нормы** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белков | 1.13 г | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиров | 0.18 г | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводов | 10.23 г | 3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 46.54 ккал (194 кДж) | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 38.7 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 5.9% | 4351 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 2.8% | 9500 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 3.4% | 8000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 7 г | 219 г | 3.2% | 8.3% | 3129 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органические кислоты | 0.1 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бета Каротин | 0.027 мг | 5 мг | 0.5% | 1.3% | 18519 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 7.5% | 3409 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 4.4% | 5806 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 0.137 мг | 5 мг | 2.7% | 7% | 3650 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.101 мг | 2 мг | 5.1% | 13.2% | 1980 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 21.849 мкг | 400 мкг | 5.5% | 14.2% | 1831 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C, аскорбиновая | 13.07 мг | 90 мг | 14.5% | 37.5% | 689 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D, кальциферол | 0.002 мкг | 10 мкг | 500000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.096 мг | 15 мг | 0.6% | 1.6% | 15625 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Н, биотин | 0.348 мкг | 50 мкг | 0.7% | 1.8% | 14368 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 0.8101 мг | 20 мг | 4.1% | 10.6% | 2469 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 0.525 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 213.54 мг | 2500 мг | 8.5% | 22% | 1171 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 15.99 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.1% | 6254 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 9.4 мг | 400 мг | 2.4% | 6.2% | 4255 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 2.94 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.5% | 44218 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера, S | 0.78 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.3% | 128205 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, Ph | 16 мг | 800 мг | 2% | 5.2% | 5000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 0.503 мг | 18 мг | 2.8% | 7.2% | 3579 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.0375 мг | 2 мг | 1.9% | 4.9% | 5333 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 3.78 мкг | 1000 мкг | 0.4% | 1% | 26455 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 0.747 мкг | 55 мкг | 1.4% | 3.6% | 7363 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.0418 мг | 12 мг | 0.3% | 0.8% | 28708 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.1 г | max 100 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаменимые аминокислоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргинин* | 0.02 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеролы (стерины) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 1.91 мг | max 300 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жирные кислоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:0 Пальмитиновая | 0.005 г |
Кабачок | 800 г |
Морковь, красная | 100 г |
Масло подсолнечное | 10 г |
Рис, зерно продовольственное | 100 г |
Вода | 2000 г |
Сливки пастеризованные 10,0% жирности | 40 г |
Кабачок: 700 грамм; Рис: 100 грамм; Лук репчатый: 1 шт; Лимон: четвертинка; Куркума: 1 чайная ложка; Зелень укропа: 20 грамм; Сухари; Соль: 1 чайная ложка; Масло растительное: 2 столовые ложки. 1 крупный или 2 мелких кабачка как следует вымыть. Очистить кабачки от кожуры, разделить вдоль, а затем порезать кубиками среднего размера. Кабачки выложить в глубокое блюдо, посыпать куркумой и сбрызнуть соком четвертинки лимона. Перемешать.Мелко нарезать репчатый лук. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить мелко нарезанный репчатый лук, 3-5 минут. Добавить к луку кабачки, обжаривать периодически помешивая 5-7 минут. Налить в кастрюлю 1 литр воды и поставить огонь. Как только вода закипит, всыпать 100 грамм промытого риса и варить около 10 минут. К полу-готовому рису в бульоне добавить обжаренные кабачки. Посолить и перемешать. Варить на небольшом огне, 10 минут. Перемолоть содержимое кастрюли при помощи погружной насадки блендера. Готовить помешивая, на небольшом огне, еще 10 минут. Если кабачковый суп покажется вам слишком густым, просто добавьте на этом этапе еще немного воды или овощного бульона. Готовый суп пюре из кабачков, разлить по тарелкам, положить сухари и добавить мелко нарубленную зелень. Приятного аппетита!
Пищевая ценность и химический состав «суп пюре из кабачков».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 21.9 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 5.9% | 7689 г |
Белки | 0.5 г | 76 г | 0.7% | 3.2% | 15200 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 5% | 9333 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 7.3% | 6257 г |
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 16% | 2857 г |
Вода | 94 г | 2273 г | 4.1% | 18.7% | 2418 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67.7 мкг | 900 мкг | 7.5% | 34.2% | 1329 г |
бета Каротин | 0.402 мг | 5 мг | 8% | 36.5% | 1244 г |
Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 6.4% | 7143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.014 мг | 1.8 мг | 0.8% | 3.7% | 12857 г |
Витамин В4, холин | 2.79 мг | 500 мг | 0.6% | 2.7% | 17921 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.059 мг | 5 мг | 1.2% | 5.5% | 8475 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.051 мг | 2 мг | 2.6% | 11.9% | 3922 г |
Витамин В9, фолаты | 5.246 мкг | 400 мкг | 1.3% | 5.9% | 7625 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.005 мкг | 3 мкг | 0.2% | 0.9% | 60000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.1 мг | 90 мг | 4.6% | 21% | 2195 г |
Витамин D, кальциферол | 0.001 мкг | 10 мкг | 1000000 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.214 мг | 15 мг | 1.4% | 6.4% | 7009 г |
Витамин Н, биотин | 0.562 мкг | 50 мкг | 1.1% | 5% | 8897 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 1.4% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4052 мг | 20 мг | 2% | 9.1% | 4936 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 80.9 мг | 2500 мг | 3.2% | 14.6% | 3090 г |
Кальций, Ca | 10.26 мг | 1000 мг | 1% | 4.6% | 9747 г |
Кремний, Si | 40.656 мг | 30 мг | 135.5% | 618.7% | 74 г |
Магний, Mg | 8.2 мг | 400 мг | 2.1% | 9.6% | 4878 г |
Натрий, Na | 3.31 мг | 1300 мг | 0.3% | 1.4% | 39275 г |
Сера, S | 2.98 мг | 1000 мг | 0.3% | 1.4% | 33557 г |
Фосфор, Ph | 16.8 мг | 800 мг | 2.1% | 9.6% | 4762 г |
Хлор, Cl | 6.28 мг | 2300 мг | 0.3% | 1.4% | 36624 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 7.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.199 мг | 18 мг | 1.1% | 5% | 9045 г |
Йод, I | 0.19 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.5% | 78947 г |
Кобальт, Co | 0.23 мкг | 10 мкг | 2.3% | 10.5% | 4348 г |
Марганец, Mn | 0.1201 мг | 2 мг | 6% | 27.4% | 1665 г |
Медь, Cu | 19.02 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 8.7% | 5258 г |
Молибден, Mo | 0.941 мкг | 70 мкг | 1.3% | 5.9% | 7439 г |
Селен, Se | 0.664 мкг | 55 мкг | 1.2% | 5.5% | 8283 г |
Фтор, F | 68.42 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 7.8% | 5846 г |
Хром, Cr | 0.09 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.9% | 55556 г |
Цинк, Zn | 0.063 мг | 12 мг | 0.5% | 2.3% | 19048 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 0.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность суп пюре из кабачков составляет 21,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/183579/