Тушеные кабачки с сыром
Как приготовить блюдо «Тушеные кабачки с сыром»
- Включить мультиварку на режим жарка на 5 минут.
- Нарезанный лук слегка обжарить на сливочном масле.
- Добавить нарезанные кабачки, перемешать.
- Включить режим тушение на 20 минут.
- Залить кабачки сметаной.
- Посолить по вкусу, перемешать.
- Посыпать тертым сыром.
- Закрыть крышку и тушить до выключения мультиварки.
- Подавать с хлебом нарезанным на кубики (можно сделать сухарики на сухой сковороде).
Хлеб рассчитан на все блюдо. На 1 порцию блюда нужно около 20 грамм хлеба.
- Кабачки (очищенные) — 700 гр.
- Сыр твердый — 200 гр.
- Масло сливочное — 50 гр.
- Хлеб — 100 гр.
- Лук — 1 шт.
- Сметана — 100 мл.
Пищевая ценность блюда «Тушеные кабачки с сыром» (на 100 грамм ):
Источник статьи: http://calorizator.ru/recipe/4330
Рецепт Кабачки тушеные с сыром моцарелла . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Кабачки тушеные с сыром моцарелла
Нарезать кабачки кубиками. Тушить на оливковом масле до готовности, добавить сметану, сыр моцарелла. Готовить еще 5-10 мин.
Пищевая ценность и химический состав «Кабачки тушеные с сыром моцарелла».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 130.4 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1291 г |
Белки | 5.8 г | 76 г | 7.6% | 5.8% | 1310 г |
Жиры | 10.2 г | 56 г | 18.2% | 14% | 549 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 1.2% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 3.5% | 2222 г |
Вода | 65 г | 2273 г | 2.9% | 2.2% | 3497 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 115.1 мкг | 900 мкг | 12.8% | 9.8% | 782 г |
бета Каротин | 0.026 мг | 5 мг | 0.5% | 0.4% | 19231 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 1.6% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.134 мг | 1.8 мг | 7.4% | 5.7% | 1343 г |
Витамин В4, холин | 8.55 мг | 500 мг | 1.7% | 1.3% | 5848 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.417 мг | 5 мг | 8.3% | 6.4% | 1199 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.143 мг | 2 мг | 7.2% | 5.5% | 1399 г |
Витамин В9, фолаты | 22.741 мкг | 400 мкг | 5.7% | 4.4% | 1759 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.183 мкг | 3 мкг | 6.1% | 4.7% | 1639 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.08 мг | 90 мг | 10.1% | 7.7% | 991 г |
Витамин D, кальциферол | 0.005 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 200000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.419 мг | 15 мг | 2.8% | 2.1% | 3580 г |
Витамин Н, биотин | 1.679 мкг | 50 мкг | 3.4% | 2.6% | 2978 г |
Витамин РР, НЭ | 1.581 мг | 20 мг | 7.9% | 6.1% | 1265 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 239.21 мг | 2500 мг | 9.6% | 7.4% | 1045 г |
Кальций, Ca | 209.73 мг | 1000 мг | 21% | 16.1% | 477 г |
Магний, Mg | 20.92 мг | 400 мг | 5.2% | 4% | 1912 г |
Натрий, Na | 495.71 мг | 1300 мг | 38.1% | 29.2% | 262 г |
Сера, S | 53.52 мг | 1000 мг | 5.4% | 4.1% | 1868 г |
Фосфор, Ph | 119.8 мг | 800 мг | 15% | 11.5% | 668 г |
Хлор, Cl | 4.21 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.2% | 54632 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.597 мг | 18 мг | 3.3% | 2.5% | 3015 г |
Йод, I | 0.48 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.2% | 31250 г |
Кобальт, Co | 0.021 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 47619 г |
Марганец, Mn | 0.0002 мг | 2 мг | 1000000 г | ||
Медь, Cu | 16.9 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 1.3% | 5917 г |
Молибден, Mo | 0.345 мкг | 70 мкг | 0.5% | 0.4% | 20290 г |
Селен, Se | 0.021 мкг | 55 мкг | 261905 г | ||
Фтор, F | 0.97 мкг | 4000 мкг | 412371 г | ||
Цинк, Zn | 0.9217 мг | 12 мг | 7.7% | 5.9% | 1302 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Кабачки тушеные с сыром моцарелла составляет 130,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/141834/
Рецепт Кабачки под сыром . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Кабачки под сыром
Кабачки под сыром в духовке
Пищевая ценность и химический состав «Кабачки под сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 82.5 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 5.9% | 2041 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 5.6% | 2171 г |
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 12.4% | 982 г |
Углеводы | 3.9 г | 219 г | 1.8% | 2.2% | 5615 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ||||
бета Каротин | 0.047 мг | 5 мг | 0.9% | 1.1% | 10638 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.5% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.064 мг | 1.8 мг | 3.6% | 4.4% | 2813 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.085 мг | 5 мг | 1.7% | 2.1% | 5882 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.107 мг | 2 мг | 5.4% | 6.5% | 1869 г |
Витамин В9, фолаты | 14.979 мкг | 400 мкг | 3.7% | 4.5% | 2670 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.192 мкг | 3 мкг | 6.4% | 7.8% | 1563 г |
Витамин C, аскорбиновая | 12.91 мг | 90 мг | 14.3% | 17.3% | 697 г |
Витамин D, кальциферол | 0.123 мкг | 10 мкг | 1.2% | 1.5% | 8130 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.902 мг | 15 мг | 6% | 7.3% | 1663 г |
Витамин Н, биотин | 0.342 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.8% | 14620 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3803 мг | 20 мг | 6.9% | 8.4% | 1449 г |
Ниацин | 0.538 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 214.7 мг | 2500 мг | 8.6% | 10.4% | 1164 г |
Кальций, Ca | 125.64 мг | 1000 мг | 12.6% | 15.3% | 796 г |
Магний, Mg | 12.18 мг | 400 мг | 3% | 3.6% | 3284 г |
Натрий, Na | 105.56 мг | 1300 мг | 8.1% | 9.8% | 1232 г |
Сера, S | 29.74 мг | 1000 мг | 3% | 3.6% | 3362 г |
Фосфор, Ph | 74.4 мг | 800 мг | 9.3% | 11.3% | 1075 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.47 мг | 18 мг | 2.6% | 3.2% | 3830 г |
Медь, Cu | 6.41 мкг | 1000 мкг | 0.6% | 0.7% | 15601 г |
Цинк, Zn | 0.4487 мг | 12 мг | 3.7% | 4.5% | 2674 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.097 г | ||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.5% |
Энергетическая ценность Кабачки под сыром составляет 82,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/913175/