Кабачки фаршированные
Как приготовить блюдо «Кабачки фаршированные»
- Кабачки помыть и срезать с двух сторон попки, а затем разрезать пополам.
- Аккуратно при помощи специального инструмента или ложечки с длинной ручкой вычистить мякоть из средины. Половину мякоти не выбрасывать.
- Рис промыть и отварить в подсоленой воде минут 15.
- Соединить фарш, рис, мякоть кабачка и соль.
- Выложить кабачки в форму, залить соусом, соединив яйцо, сметану, триста миллилитров воды и соль.
- Посыпать тертым сыром.
- Запекать в духовке при 200 градусах 50 минут. Чтобы блюдо не подсыхало, можно прикрыть фольгой.
- Кабачки — 1.2 кг.
- Яйцо — 1 шт.
- Фарш мясной — 250 гр.
- Фарш свиной — 250 гр.
- Рис — 50 гр.
- Сметана — 150 гр.
- Сыр — 220 гр.
- Соль — 7 гр.
Пищевая ценность блюда «Кабачки фаршированные» (на 100 грамм ):
Источник статьи: http://calorizator.ru/recipe/490
Рецепт фаршированные кабачки . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты фаршированные кабачки
Кабачок (Запекание) | 200 г |
Крупа рисовая (Варка со сливом рассыпчатая) | 50 г |
Вода | 120 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Грибы шампиньоны, сырые | 100 г |
Лук репчатый (Пассерование) | 100 г |
Сметана 15,0% жирности | 20 г |
Сыр российский | 10 г |
Помидоры (томаты), грунтовые (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 75 г |
Перец черный молотый | 1 г |
Масло подсолнечное | 10 г |
кабачки вымыть, разрезать вдоль и вычистить сердцевину, чуть посолить и отставить. Грибы помыть, пожарить, добавить порезанный кубиками лук и еще чуть пожарить. Смешать рис с грибами, добавиьт черный молотый перчик по вкусу, начинить кабачки. Духовку разогреть до 200 градусов. на противень выложить фольгу для каждого кабачка. Сверху кабачки помазать сметанкой, присыпать тертым сыром и прикрыть колечками помидор. Каждый кабачок в фольгу и зыпекать мин.30. Вкуснотища.
Пищевая ценность и химический состав «фаршированные кабачки».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 76 кКал | 1684 кКал | 4.5% | 5.9% | 2216 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 3.8% | 3455 г |
Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 7.2% | 1806 г |
Углеводы | 9.9 г | 219 г | 4.5% | 5.9% | 2212 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 9.9% | 1333 г |
Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 4.9% | 2674 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 28.6 мкг | 900 мкг | 3.2% | 4.2% | 3147 г |
бета Каротин | 0.121 мг | 5 мг | 2.4% | 3.2% | 4132 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 3.9% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.115 мг | 1.8 мг | 6.4% | 8.4% | 1565 г |
Витамин В4, холин | 16.27 мг | 500 мг | 3.3% | 4.3% | 3073 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.408 мг | 5 мг | 8.2% | 10.8% | 1225 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.109 мг | 2 мг | 5.5% | 7.2% | 1835 г |
Витамин В9, фолаты | 14.915 мкг | 400 мкг | 3.7% | 4.9% | 2682 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.057 мкг | 3 мкг | 1.9% | 2.5% | 5263 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.45 мг | 90 мг | 7.2% | 9.5% | 1395 г |
Витамин D, кальциферол | 0.038 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.5% | 26316 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.01 мг | 15 мг | 6.7% | 8.8% | 1485 г |
Витамин Н, биотин | 0.906 мкг | 50 мкг | 1.8% | 2.4% | 5519 г |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 1.6% | 8571 г |
Витамин РР, НЭ | 1.54 мг | 20 мг | 7.7% | 10.1% | 1299 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 237.01 мг | 2500 мг | 9.5% | 12.5% | 1055 г |
Кальций, Ca | 38.38 мг | 1000 мг | 3.8% | 5% | 2606 г |
Кремний, Si | 8.937 мг | 30 мг | 29.8% | 39.2% | 336 г |
Магний, Mg | 14.56 мг | 400 мг | 3.6% | 4.7% | 2747 г |
Натрий, Na | 226.97 мг | 1300 мг | 17.5% | 23% | 573 г |
Сера, S | 23.59 мг | 1000 мг | 2.4% | 3.2% | 4239 г |
Фосфор, Ph | 60.5 мг | 800 мг | 7.6% | 10% | 1322 г |
Хлор, Cl | 336.88 мг | 2300 мг | 14.6% | 19.2% | 683 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 61.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.627 мг | 18 мг | 3.5% | 4.6% | 2871 г |
Йод, I | 1.18 мкг | 150 мкг | 0.8% | 1.1% | 12712 г |
Кобальт, Co | 1.878 мкг | 10 мкг | 18.8% | 24.7% | 532 г |
Марганец, Mn | 0.2106 мг | 2 мг | 10.5% | 13.8% | 950 г |
Медь, Cu | 147.21 мкг | 1000 мкг | 14.7% | 19.3% | 679 г |
Молибден, Mo | 2.011 мкг | 70 мкг | 2.9% | 3.8% | 3481 г |
Селен, Se | 6.066 мкг | 55 мкг | 11% | 14.5% | 907 г |
Фтор, F | 34.7 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 1.2% | 11527 г |
Хром, Cr | 1.18 мкг | 50 мкг | 2.4% | 3.2% | 4237 г |
Цинк, Zn | 0.5881 мг | 12 мг | 4.9% | 6.4% | 2040 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность фаршированные кабачки составляет 76 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/159508/
Фаршированные мясом кабачки
Как приготовить блюдо « Фаршированные мясом кабачки »
- Рис отварить. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать.
- Морковь обжарить на растительном масле.
- Добавить в фарш вареный рис, мелко резаный лук и жареную морковь. Посолить, поперчить по вкусу и перемешать.
- Кабачок нарезать на 4–5 частей высотой 4–5 см. Слишком большие кусочки могут не пропечься.
- Из кабачков удалить мякоть, но дно оставить.
- Нафаршировать кабачки начинкой, смазать майонезом и выложить в форму для запекания, добавить на дно немного воды.
- Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Затем достать, посыпать тертым сыром и отправить в духовку еще на 10 минут. Украсить петрушкой при подаче.
Получается вкусное, красивое и ароматное блюдо.
- Кабачок (средний) — 2 шт.
- Фарш (любой) — 400гр.
- Рис вареный — 1/2 ст.
- Лук репчатый (средний) — 1 шт.
- Морковь (средняя) — 1 шт.
- Сыр твердых сортов — 20 гр.
- Соль (по вкусу) — 2 гр.
- Вода (по вкусу) — 200 гр.
- Перец (по вкусу) — 2 гр.
- Растительное масло (по вкусу) — 2 гр.
- Петрушка (для украшения) — 5 гр.
Пищевая ценность на 100 грамм
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения. Для сохранения карточки нажмите на картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сохранить изображение как…» или аналогичный.
Источник статьи: http://calorizator.ru/recipes/19467